Ferry Egypte
Sharm El Sheikh/Hurghada or l'inverse valable seulement Samedi, Lundi, Mardi et Jeudi (durée 2 heures)
par adulte par trajet 36 euros
Réduction 50% pour enfants moins 12 ans
Veuillez ajouter les transferts à partir de l'hôtel au port de Hurghada et à partir du port de cheik d'EL de Sharm à l'hôtel.
Train Egypte
Les trains égyptiens offrent quatre classes de logement : la 1ère et 2ème classe climatisée sont disponible sur les trains exprès, et sont comparable à la classe d'Européen 1er et 2ème.
Train Egypte
Par adulte et par trajet
en euro
Caire/Alexandrie (durée 02 heures) |
6 |
Caire/Louxor 1er classe express sièges (durée 10 heures) |
12 |
Caire/Louxor (durée 12 heures) 1 nuit deluxe train wagons-lits en cabine double et en demi pension |
50 |
Caire/Louxor (durée 12 heures) 1 nuit deluxe train wagons-lits en cabine simple et en demi pension | 66 |
Caire/Assouan (durée 14 heures) 1er classe express sièges |
16 |
Caire/Assouan (durée 16 heures) 1 nuit deluxe train wagons-lits en cabine double et en demi pension |
50 |
Caire/Assouan (durée 16 heures) 1 nuit deluxe train wagons-lits en cabine simple et en demi pension | 66 |
Veuillez ajouter les transferts à partir de l'hôtel à la station de train pour le départ et à partir de la station de train à l'hôtel à votre ville d'arrivée.
Transfert Egypte en voitre privée
Qualité de service. Voiture climatisée privée, assistance d'un de nos représentants en Egypte inclus et de l'hôtel de votre ville de départ à l'hôtel à votre destination direct.
Transfert Egypte en voiture privée à partir du Caire
No. de participants par adulte, en Euros et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Caire - Alexandrie | 3.30 heures | 23 | 29 | 41 | 85 |
Caire - Ain El Sokhna | 1.30 heure | 10 | 15 | 27 | 45 |
Caire - Minieh | 3.30 heures | 23 | 29 | 41 | 85 |
Caire - Oasis de Bahariya | 4 heures | 27 | 34 | 51 | 101 |
Caire - Oasis de Siwa | 7 heures | 40 | 60 | 115 | 215 |
Caire - Hurghada | 6 heures | 40 | 52 | 80 | 145 |
Caire - El Gouna | 6 heures | 40 | 52 | 80 | 145 |
Caire - Makadi Bay | 6.30 heures | 43 | 55 | 84 | 155 |
Caire - Soma Bay | 6.30 heures | 43 | 55 | 84 | 155 |
Caire - Sharm El Sheikh | 7 heures | 40 | 52 | 80 | 145 |
Caire - Dahab | 8 heures | 45 | 57 | 90 | 165 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir d'Alexandrie
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
ALexandrie - Ain El Sokhna | 4.30 heures | 24 | 34 | 55 | 105 |
Alexandrie - Oasis de Bahariya | 7 heures | 34 | 47 | 79 | 145 |
Alexandrie - Oasis de Siwa | 5.30 heures | 25 | 40 | 65 | 105 |
Alexandrie - Hurghada | 8 heures | 31 | 45 | 89 | 165 |
Alexandrie - El Gouna | 8 heures | 31 | 45 | 89 | 165 |
Alexandrie - Makadi Bay | 8.15 heures | 34 | 48 | 93 | 175 |
Alexandrie - Soma Bay | 8.30 heures | 34 | 48 | 93 | 175 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir d'Ain Sokhna
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Ain El Sokhna - El Gouna | 4 heures | 39 | 51 | 77 | 144 |
Ain El Sokhna - Hurghada | 4.30 heures | 39 | 51 | 77 | 144 |
Ain El Sokhna - Makadi Bay | 4.45 heures | 39 | 51 | 77 | 144 |
Ain El Sokhna - Sainte Catherine | 5 heures | 38 | 60 | 100 | 195 |
Ain El Sokhna - Sharm El Sheikh | 4.30 heures | 39 | 51 | 77 | 144 |
Ain El Sokhna - Dahab | 6.30 heures | 42 | 65 | 110 | 215 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir d'Assouan
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Assouan - Louxor | 3.30 heures | 27 | 34 | 51 | 101 |
Assouan - Abu Simbel | 3 heure | 30 | 38 | 57 | 115 |
Assouan - Hurghada | 6.30 heures | 48 | 66 | 96 | 192 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir d'Oasis Bahariya
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Oasis de Bahariya - Oasis de Siwa en jeep 4X4 | 8 heures | 40 | 60 | 115 | 215 |
Oasis de Bahariya - Oasis de Farafra | 3 heures | 10 | 19 | 30 | 53 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir de Louxor
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Louxor - Hurghada | 4 heures | 27 | 35 | 51 | 105 |
Louxor - Minieh | 3 heures | 39 | 51 | 77 | 145 |
Louxor - El Gouna | 4.30 heures | 27 | 35 | 51 | 105 |
Louxor - Makadi Bay | 4.30 heures | 30 | 40 | 55 | 115 |
Louxor - Soma Bay | 4.30 heures | 30 | 40 | 55 | 115 |
Louxor - Caire (via Hurghada) | 10 heures | 41 | 63 | 110 | 205 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir d'Hurghada
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Hurghada - Soma Bay | 30 Minutes | 6 | 9 | 16 | 29 |
Hurghada - El Gouna | 30 Minutes | 6 | 9 | 16 | 29 |
Hurghada - Makadi Bay | 30 Minutes | 6 | 9 | 16 | 29 |
Transfert Egypte en voiture privée à partir de Sharm El Sheikh
No. de participants par adulte, en Euro et par trajet | Durée | 06/07 | 04/05 | 02/03 | 01 |
Sharm El Sheikh - Dahab | 3 heures | 15 | 20 | 30 | 50 |
Sharm El Sheikh - Taba | 4 heures | 20 | 30 | 50 | 85 |
Sharm El Sheikh - Sainte Catherine | 3 heures | 17 | 24 | 40 | 65 |